Chiptuning für SMART ForTwo - 0.8l cdi
| SERIE | OPTIMIERT | ||
|---|---|---|---|
| Leistung in PS | 41 PS | 65 PS | 59% |
| Leistung in kW | 30 kW | 46 kW | |
| Drehmoment in NM | 100 NM | 135 NM | |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h | 160 km/h | |
| Kosten der Optimierung | 399,- € | ||
| Auf Wunsch bieten wir Ihnen optional an: | |||
| 12 Monate Service Plus Garantie | 150,- € | ||
| Anfertigung TÜV Gutachten | 199,- € | ||
| Folgende Produkte sind für dieses Fahrzeug verfügbar: | |||
K&N Luftfilter PKW (Art.Nr: E-9257) |
56,- € | ||
| Preise sind inkl. Arbeitszeit und 19% MwSt. Wir akzeptieren folgende Bargeldlose Zahlungsmittel: |
|||
Fahrzeugauswahl
Ihr Fahrzeug:
SMART ForTwo - 0.8l cdi
| Motorart: | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 799 ccm |

Garantiert professionelles Tuning Ihres Fahrzeugs. Erfahren Sie mehr über unsere Garantiezusage "Garantissimo".



