Chiptuning für KTM X-BOW - 2.0 TFSI Stage I
| SERIE | OPTIMIERT | ||
|---|---|---|---|
| Leistung in PS | 240 PS | 275 PS | 15% |
| Leistung in kW | 177 kW | 202 kW | |
| Drehmoment in NM | 310 NM | 385 NM | |
| Kosten der Optimierung | 579,- € | ||
| Auf Wunsch bieten wir Ihnen optional an: | |||
| 12 Monate Service Plus Garantie | 150,- € | ||
| Anfertigung TÜV Gutachten | 199,- € | ||
| Preise sind inkl. Arbeitszeit und 19% MwSt. Wir akzeptieren folgende Bargeldlose Zahlungsmittel: |
|||
Fahrzeugauswahl
Ihr Fahrzeug:
KTM X-BOW - 2.0 TFSI Stage I
| Motorart: | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1984 ccm |
| Gewicht: | 700 kg |

Garantiert professionelles Tuning Ihres Fahrzeugs. Erfahren Sie mehr über unsere Garantiezusage "Garantissimo".



