Chiptuning für BMW 330 - i (E90)
| SERIE | OPTIMIERT | ||
|---|---|---|---|
| Leistung in PS | 258 PS | 275 PS | 7% |
| Leistung in kW | 190 kW | 202 kW | |
| Drehmoment in NM | 300 NM | 325 NM | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 268 km/h | |
| Kosten der Optimierung | 629,- € | ||
| Auf Wunsch bieten wir Ihnen optional an: | |||
| 12 Monate Service Plus Garantie | 150,- € | ||
| Anfertigung TÜV Gutachten | 199,- € | ||
| Folgende Produkte sind für dieses Fahrzeug verfügbar: | |||
K&N Luftfilter PKW (Art.Nr: E-2022) |
87,- € | ||
| Preise sind inkl. Arbeitszeit und 19% MwSt. Wir akzeptieren folgende Bargeldlose Zahlungsmittel: |
|||
Fahrzeugauswahl
Ihr Fahrzeug:
BMW 330 - i (E90)
| Motorart: | 6-Zylinder Reihenmotor |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 2996 ccm |

Garantiert professionelles Tuning Ihres Fahrzeugs. Erfahren Sie mehr über unsere Garantiezusage "Garantissimo".



